Leuchtmitteltabelle

[ Zurück ]
|
|
| Lampentype | Leistungsaufnahme in Watt | Lichtstrom in Lumen |
|
| Glühlampe / Light Bulb | 10 W | ~48 lm |
| Glühlampe / Light Bulb | 15 W | ~90 lm |
| Glühlampe / Light Bulb | 25 W | ~230 lm |
| Glühlampe / Light Bulb | 40 W | ~430 lm |
| Glühlampe / Light Bulb | 60 W | ~730 lm |
| Glühlampe / Light Bulb | 75 W | ~960 lm |
|
| Halogenlampe / Halogen Lamp | 10 W | ~155 lm |
| Halogenlampe / Halogen Lamp | 20 W | ~350 lm |
|
| Energiesparlampe / Energy Saving Lamp | 7 W | ~350 lm |
| Energiesparlampe / Energy Saving Lamp | 10 W | ~500 lm |
| Energiesparlampe / Energy Saving Lamp | 11 W | ~600 lm |
| Energiesparlampe / Energy Saving Lamp | 14 W | ~900 lm |
|
| Leuchtstofflampe / Fluorenscent Lamp | 20 W | ~1250 lm |
| Leuchtstofflampe / Fluorenscent Lamp | 40 W | ~3000 lm |
|
| Neonlampe / Neon Lamp | 10 W | ~485 lm |
| Neonlampe / Neon Lamp | 15 W | ~780 lm |
|
| LUXEON-LED rot/orange / red/orange | 1 W | ~55 lm |
| LUXEON-LED rot / red | 1 W | ~44 lm |
| LUXEON-LED grün / green | 1 W | ~25 lm |
| LUXEON-LED weiss / white | 1 W | ~18 lm |
| LUXEON-LED blau / blue | 1 W | ~5 lm |
| LUXEON-LED weiss / white | 5 W | ~120 lm |
|
| - Copyright 2003-2006 by LED-TECH.de - |
 |
Hinweis:
Diese Tabelle gibt ausschließlich labortechnisch ermittelte Werte wieder. Die angegebenen Werte entstammen
den Ermittlungsverfahren/Messlaboren der Hersteller und Vertriebspartner und stellen lediglich Mittelwerte dar. Bei Fragen zu
dieser Thematik mailen Sie bitte an den Support. |