Einheit | Wert | ||
---|---|---|---|
Aussendurchmesser | 20.0mm | ||
Abstrahlwinkel | 6.9-17° | ||
Höhe | 10.0mm | ||
Einheit | min. | typ. | max. |
LED Type | FWHM |
---|---|
CREE XB-D | 9.0 |
CREE XM-L | 17.0 |
CREE XT-E | 12.0 |
CREE XM-L2 | 17.0 |
CREE XQ-E | 7.0 |
CREE XP-L | 17.0 |
CREE XHP35 | 19.0 |
CREE XHP50 | 22.0 |
Cree XHP35 HI | 13.0 |
CREE XP-G3 | 13.0 |
CREE XT-E HE | 12.0 |
CREE XP-G | 12.0 |
CREE XP-G2 | 11.0 |
CREE XP-E2 | 8.0 |
CREE XP-L2 | 18.0 |
LUMILEDS Luxeon MZ | 13.0 |
LUMILEDS Luxeon Z ES | 9.0 |
NICHIA 757 (G) | 20.0 |
NICHIA NWSL229A | 20.0 |
OSRAM Duris P8 | 11.0 |
OSRAM OSLON SSL 80 | 7.0 |
OSRAM OSLON SSL 150 | 7.0 |
OSRAM Duris E2835 JTLRS1 | 4.0 |
Samsung LH351A (3535) | 11.0 |
Samsung LH351Z | 10.0 |
Seoul ZP4 #6 | 9.0 |
Seoul ZP4 #7 | 10.0 |
Seoul Z5 | 8.0 |
Seoul Z5 M1 | 11.0 |
LUMILEDS Luxeon Z RGBW | 5.0 |
CREE MX6 | 15.0 |
Datenblatt | 3.53 MB |
Einstecklinse mit o. g. Abstrahlwinkel für alle Carclo Einzel- und Dreifachhalter. Einfach einstecken oder bei Bedarf gegen andere Abstrahlwinkel austauschen. Das Carclo-System gibt dem Anwender größt mögliche Flexibilität.
Bitte achten Sie stets darauf, die Linsen passend zu Ihren LEDs zu kaufen. Die Linsen haben verschiedene Hohlbohrungen, um perfekte Passform für die jeweilige (oben angegebene) LED zu bieten.
Die hier dargestellte Linse kann je nach verwendeter LED-Type unterschiedliche Abstrahlwinkel haben. Eine genaue Aufschlüsselung erhalten Sie im oben gelinkten Datenblatt.
Luxeon I: 8°
Luxeon III: 6,9°
Luxeon V: 17°
Luxeon K2: 7,9°
Seoul: 10,5°