Einheit | Wert | ||
---|---|---|---|
Gehäusefarbe | transparent | ||
Aussendurchmesser | 40.0mm | ||
Höhe | 10.7mm | ||
Einheit | min. | typ. | max. |
LED Type | FWHM |
---|---|
CREE XP-E | 12.0 |
CREE XP-G | 18.0 |
LUMILEDS REBEL | 13.0 |
LUMILEDS REBEL ES | 18.0 |
LUMILEDS Luxeon T | 17.0 |
OSRAM OSLON SSL 80 | 11.0 |
OSRAM OSLON SSL 150 | 12.0 |
Seoul Z5 M1 | 18.0 |
Neue Aufsatzlinse für:
LT- 2499 Grow Modul mit 7x OSRAM SSL 80
LT- 2091 7 x CREE XM-L2 U2 auf Kupfer-Rundplatine
LT- 2092 7 x CREE XM-L2 T3 auf Kupfer-Rundplatine
LT- 2673 7 x CREE XM-L2 U3 auf Rundplatine
LT- 2678 7 x CREE XP-G2 R5 auf Rund-Platine
LT- 2679 7 x CREE XP-G2 R3 auf Rund-Platine
Die Optik wird aus einem hochwertigen UV-beständigen Polycarbonat gefertigt und sorgt für eine hohe Lichtdurchlässigkeit.